얼음 소행성 지대(기타 항성계)
위협도 4게임 빌드 26618257(0.1.0.106)인터랙티브 지도 열기
위치, 정확한 매장량, 각 항성계의 항성 유형은 세계 시드에 따라 달라집니다. 빌드 26618257 기준 규칙입니다.
광석
출현 대상
원자재 소행성
| 소행성 | 소행성당 광석량 | 출현 가중치 | 주변 |
|---|---|---|---|
소행성: 질소 가스대형 | 50,000–70,000 | 출현 가중치 30 |
|
소행성: 니켈 광석대형 | 43,200–57,600 | 출현 가중치 6 | 없음 |
소행성: 코발트 광석대형 | 43,200–57,600 | 출현 가중치 6 |
|
소행성: 이리듐 광석대형 | 43,200–57,600 | 출현 가중치 6 |
|
소행성: 티타늄 광석대형 | 43,200–57,600 | 출현 가중치 6 |
|
소행성: 얼음대형 | 43,200–57,600 | 출현 가중치 30 | 없음 |
소행성: 얼음소형 | 5–8 | 출현 가중치 40 |
|
소행성: 티타늄 광석소행성: 니켈 광석소행성: 얼음소형 | 5–85–85–8 | 출현 가중치 20 |
|
소행성: 얼음소형 | 2,500–3,000 | 출현 가중치 5 | 없음 |
적
| 적 | 출현 가중치 |
|---|---|
적대형 | 출현 가중치 30 |
적대형 | 출현 가중치 15 |
출현 가중치는 이 섹터에서 크기가 같은 요소끼리 비교한 값입니다.
적은 세계의 적 설정에 따라 달라집니다.