연구 트리

모든 기술을 하나의 트리로 모았습니다. 과학별 비용, 선행 기술, 잠금 해제 항목을 확인하세요. 연구한 기술을 표시하면 남은 연구를 확인할 수 있습니다.

트리를 건너뛰고 목록으로 이동

티어 0

기술: 7
시작
시작
시작
시작
시작
시작
시작

티어 1

기술: 22
재료과학: 5
재료과학: 15
재료과학: 15
재료과학: 10
재료과학: 15
재료과학: 30
재료과학: 30
재료과학: 50
재료과학: 100
재료과학: 30
재료과학: 30
재료과학: 50
재료과학: 30
재료과학: 50
재료과학: 50
재료과학: 15
재료과학: 15
렐릭 기술: 20
렐릭 기술: 30
재료과학: 30
재료과학: 50
재료과학: 30

티어 2

기술: 17
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 150, 컴퓨터 과학: 150
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 150, 컴퓨터 과학: 150
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100

티어 3

기술: 18
재료과학: 150, 컴퓨터 과학: 150, 전자기학: 150
재료과학: 150, 컴퓨터 과학: 150, 전자기학: 150
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200
재료과학: 150, 컴퓨터 과학: 150, 전자기학: 150
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100, 전자기학: 100
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200
렐릭 기술: 200
렐릭 기술: 250

티어 4

기술: 15
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300, 양자학: 300
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200, 양자학: 200
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200, 양자학: 200
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300, 양자학: 300
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200, 양자학: 200
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200, 양자학: 200
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200, 양자학: 200
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200, 양자학: 200
재료과학: 500, 컴퓨터 과학: 500, 전자기학: 500, 양자학: 500
재료과학: 500, 컴퓨터 과학: 500, 전자기학: 500, 양자학: 500
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200, 양자학: 200
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300, 양자학: 300
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300, 양자학: 300
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200, 양자학: 200
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300, 양자학: 300

티어 5

기술: 9
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300, 양자학: 300, 천문학: 300
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300, 양자학: 300, 천문학: 300
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300, 양자학: 300, 천문학: 300
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300, 양자학: 300, 천문학: 300
재료과학: 500, 컴퓨터 과학: 500, 전자기학: 500, 양자학: 500, 천문학: 500
재료과학: 200, 컴퓨터 과학: 200, 전자기학: 200, 양자학: 200
재료과학: 100, 컴퓨터 과학: 100, 전자기학: 100, 양자학: 100, 외계생물학: 100
재료과학: 500, 컴퓨터 과학: 500, 전자기학: 500, 양자학: 500, 외계생물학: 500
재료과학: 300, 컴퓨터 과학: 300, 전자기학: 300, 양자학: 300, 외계생물학: 300

티어 6

기술: 3
재료과학: 500, 컴퓨터 과학: 500, 전자기학: 500, 양자학: 500, 천문학: 500, 외계생물학: 500
재료과학: 500, 컴퓨터 과학: 500, 전자기학: 500, 양자학: 500, 천문학: 500, 외계생물학: 500
재료과학: 1,000, 컴퓨터 과학: 1,000, 전자기학: 1,000, 양자학: 1,000, 천문학: 1,000, 외계생물학: 1,000

구매하는 기술

기술: 12

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다. 판매 상인 보기

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

재료과학: 30

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음

연구하지 않고 상인이나 교역 콘솔에서 구매합니다.

없음