Main Sequence 种子查找
每个世界都由种子生成。你可以按关键星区离出生点的远近,以及富集小行星带中的矿石,筛选游戏的随机种子,也可以检查自己已有的种子。
种子决定各处的位置,以及每颗富集小行星的矿石种类;不决定矿石数量、普通小行星的矿石,也不决定刷新器送出的内容。
游戏构建 26618257(0.1.0.106)的结果
检查我的种子
筛选
种子
符合条件的种子:999,999符合条件的种子:999,999排序方式
请在新游戏界面输入种子,不要点击随机。显示的数字不一定是实际使用的种子。
| 距离(区块) | 富集小行星数量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种子 | 操作 | |||||||||
| 种子910496 | 紧凑开局(区块)264 | 贸易前哨站45 | 富集小行星带84 | 破碎小行星带135 | 遗迹驱逐舰782 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子758254 | 紧凑开局(区块)276 | 贸易前哨站41 | 富集小行星带92 | 破碎小行星带143 | 遗迹驱逐舰751 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子183533 | 紧凑开局(区块)277 | 贸易前哨站45 | 富集小行星带87 | 破碎小行星带145 | 遗迹驱逐舰768 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子382052 | 紧凑开局(区块)277 | 贸易前哨站43 | 富集小行星带96 | 破碎小行星带138 | 遗迹驱逐舰688 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子160413 | 紧凑开局(区块)278 | 贸易前哨站43 | 富集小行星带86 | 破碎小行星带149 | 遗迹驱逐舰754 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子191590 | 紧凑开局(区块)278 | 贸易前哨站45 | 富集小行星带87 | 破碎小行星带146 | 遗迹驱逐舰757 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子534773 | 紧凑开局(区块)278 | 贸易前哨站47 | 富集小行星带84 | 破碎小行星带147 | 遗迹驱逐舰754 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子467130 | 紧凑开局(区块)279 | 贸易前哨站47 | 富集小行星带85 | 破碎小行星带147 | 遗迹驱逐舰727 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子558537 | 紧凑开局(区块)280 | 贸易前哨站49 | 富集小行星带86 | 破碎小行星带145 | 遗迹驱逐舰737 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子794365 | 紧凑开局(区块)280 | 贸易前哨站49 | 富集小行星带85 | 破碎小行星带146 | 遗迹驱逐舰703 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子957140 | 紧凑开局(区块)280 | 贸易前哨站49 | 富集小行星带81 | 破碎小行星带150 | 遗迹驱逐舰754 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子314452 | 紧凑开局(区块)281 | 贸易前哨站47 | 富集小行星带94 | 破碎小行星带140 | 遗迹驱逐舰725 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子649257 | 紧凑开局(区块)281 | 贸易前哨站45 | 富集小行星带86 | 破碎小行星带150 | 遗迹驱逐舰752 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子657314 | 紧凑开局(区块)281 | 贸易前哨站45 | 富集小行星带86 | 破碎小行星带150 | 遗迹驱逐舰775 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子979615 | 紧凑开局(区块)282 | 贸易前哨站45 | 富集小行星带86 | 破碎小行星带151 | 遗迹驱逐舰755 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子159290 | 紧凑开局(区块)283 | 贸易前哨站47 | 富集小行星带99 | 破碎小行星带137 | 遗迹驱逐舰794 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子168792 | 紧凑开局(区块)283 | 贸易前哨站61 | 富集小行星带81 | 破碎小行星带141 | 遗迹驱逐舰747 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子314131 | 紧凑开局(区块)283 | 贸易前哨站43 | 富集小行星带85 | 破碎小行星带155 | 遗迹驱逐舰772 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子613957 | 紧凑开局(区块)284 | 贸易前哨站49 | 富集小行星带84 | 破碎小行星带151 | 遗迹驱逐舰751 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子633071 | 紧凑开局(区块)284 | 贸易前哨站47 | 富集小行星带89 | 破碎小行星带148 | 遗迹驱逐舰794 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子680996 | 紧凑开局(区块)284 | 贸易前哨站54 | 富集小行星带87 | 破碎小行星带143 | 遗迹驱逐舰778 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子792159 | 紧凑开局(区块)284 | 贸易前哨站51 | 富集小行星带80 | 破碎小行星带153 | 遗迹驱逐舰741 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子957058 | 紧凑开局(区块)284 | 贸易前哨站60 | 富集小行星带84 | 破碎小行星带140 | 遗迹驱逐舰774 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子344589 | 紧凑开局(区块)285 | 贸易前哨站56 | 富集小行星带85 | 破碎小行星带144 | 遗迹驱逐舰755 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子352084 | 紧凑开局(区块)285 | 贸易前哨站45 | 富集小行星带80 | 破碎小行星带160 | 遗迹驱逐舰745 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子665692 | 紧凑开局(区块)285 | 贸易前哨站52 | 富集小行星带92 | 破碎小行星带141 | 遗迹驱逐舰678 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子886732 | 紧凑开局(区块)285 | 贸易前哨站46 | 富集小行星带99 | 破碎小行星带140 | 遗迹驱逐舰762 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子219644 | 紧凑开局(区块)286 | 贸易前哨站54 | 富集小行星带82 | 破碎小行星带150 | 遗迹驱逐舰758 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子643853 | 紧凑开局(区块)286 | 贸易前哨站47 | 富集小行星带87 | 破碎小行星带152 | 遗迹驱逐舰734 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子54745 | 紧凑开局(区块)287 | 贸易前哨站45 | 富集小行星带81 | 破碎小行星带161 | 遗迹驱逐舰764 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子128319 | 紧凑开局(区块)287 | 贸易前哨站43 | 富集小行星带83 | 破碎小行星带161 | 遗迹驱逐舰732 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子301232 | 紧凑开局(区块)287 | 贸易前哨站54 | 富集小行星带92 | 破碎小行星带141 | 遗迹驱逐舰728 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子310926 | 紧凑开局(区块)287 | 贸易前哨站60 | 富集小行星带87 | 破碎小行星带140 | 遗迹驱逐舰760 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子319065 | 紧凑开局(区块)287 | 贸易前哨站51 | 富集小行星带80 | 破碎小行星带156 | 遗迹驱逐舰732 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子590837 | 紧凑开局(区块)287 | 贸易前哨站47 | 富集小行星带87 | 破碎小行星带153 | 遗迹驱逐舰737 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子744234 | 紧凑开局(区块)287 | 贸易前哨站43 | 富集小行星带81 | 破碎小行星带163 | 遗迹驱逐舰757 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子43159 | 紧凑开局(区块)288 | 贸易前哨站51 | 富集小行星带86 | 破碎小行星带151 | 遗迹驱逐舰756 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子243408 | 紧凑开局(区块)288 | 贸易前哨站49 | 富集小行星带81 | 破碎小行星带158 | 遗迹驱逐舰741 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子590514 | 紧凑开局(区块)288 | 贸易前哨站56 | 富集小行星带94 | 破碎小行星带138 | 遗迹驱逐舰718 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子705239 | 紧凑开局(区块)288 | 贸易前哨站58 | 富集小行星带85 | 破碎小行星带145 | 遗迹驱逐舰719 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子756412 | 紧凑开局(区块)288 | 贸易前哨站54 | 富集小行星带89 | 破碎小行星带145 | 遗迹驱逐舰727 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子760702 | 紧凑开局(区块)288 | 贸易前哨站57 | 富集小行星带81 | 破碎小行星带150 | 遗迹驱逐舰751 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子909090 | 紧凑开局(区块)288 | 贸易前哨站51 | 富集小行星带86 | 破碎小行星带151 | 遗迹驱逐舰734 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子199406 | 紧凑开局(区块)289 | 贸易前哨站47 | 富集小行星带94 | 破碎小行星带148 | 遗迹驱逐舰745 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子226890 | 紧凑开局(区块)289 | 贸易前哨站43 | 富集小行星带101 | 破碎小行星带145 | 遗迹驱逐舰790 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子245491 | 紧凑开局(区块)289 | 贸易前哨站51 | 富集小行星带85 | 破碎小行星带153 | 遗迹驱逐舰760 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子625014 | 紧凑开局(区块)290 | 贸易前哨站47 | 富集小行星带96 | 破碎小行星带147 | 遗迹驱逐舰774 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子946553 | 紧凑开局(区块)290 | 贸易前哨站43 | 富集小行星带90 | 破碎小行星带157 | 遗迹驱逐舰744 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子277789 | 紧凑开局(区块)291 | 贸易前哨站60 | 富集小行星带99 | 破碎小行星带132 | 遗迹驱逐舰702 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
| 种子322178 | 紧凑开局(区块)291 | 贸易前哨站54 | 富集小行星带91 | 破碎小行星带146 | 遗迹驱逐舰759 | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | 富集小行星数量: | |
数值分布
| 指标 | 最低 | 中位数 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 距离(区块) | |||
| 紧凑开局紧凑开局(区块) | 264 | 556 | 859 |
| 贸易前哨站到贸易前哨站的距离(区块) | 40 | 64 | 83 |
| 富集小行星带到最近富集小行星带的距离(区块) | 80 | 157 | 280 |
| 破碎小行星带到最近破碎小行星带的距离(区块) | 128 | 337 | 519 |
| 遗迹驱逐舰到最近遗迹驱逐舰的距离(区块) | 154 | 363 | 1,017 |
| 富集小行星数量 | |||
| 4 | 19 | 45 | |
| 4 | 19 | 42 | |
| 4 | 19 | 42 | |
| 4 | 19 | 39 | |
关于种子查找
距离以区块(游戏的地图单位)为单位,从出生点量到起始恒星系中各星区的中心。紧凑开局是到贸易前哨站的距离、到最近富集小行星带的距离与到最近破碎小行星带的距离之和。遗迹驱逐舰单独列出,因为有的玩家希望它离得近,有的则希望离得远。
富集小行星数量,是起始恒星系的富集小行星带中,每种矿石对应的富集小行星个数。四个数量之和始终相同,所以某种矿石越多,其他矿石就越少。每颗富集小行星的矿石量范围都一样,因此用个数来比较种子最公平。
种子不决定一颗小行星含有多少矿石、普通小行星是什么矿石,也不决定刷新器和空间站送出什么。每个起始恒星系的星区种类也都相同:种子决定它们的位置,而不是有没有。
要玩某个种子,请在新游戏界面输入它,不要点击随机:显示的数字不一定是实际使用的种子。这里的所有数值都来自本站复刻的游戏构建 26618257 世界生成器,游戏更新后可能变化。在互动地图中打开种子,即可查看它的整个世界。