Forschungsbaum

Alle Technologien in einem Baum: Kosten je Wissenschaft, Voraussetzungen und was sie freischalten. Markiere Erforschtes, um zu sehen, was noch fehlt.

Baum überspringen und zur Liste

Stufe 0

Technologien: 7
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Stufe 1

Technologien: 22
Materialwissenschaft: 5
Materialwissenschaft: 15
Materialwissenschaft: 15
Materialwissenschaft: 10
Materialwissenschaft: 15
Materialwissenschaft: 30
Materialwissenschaft: 30
Materialwissenschaft: 50
Materialwissenschaft: 100
Materialwissenschaft: 30
Materialwissenschaft: 30
Materialwissenschaft: 50
Materialwissenschaft: 30
Materialwissenschaft: 50
Materialwissenschaft: 50
Materialwissenschaft: 15
Materialwissenschaft: 15
Relic-Technologie: 20
Relic-Technologie: 30
Materialwissenschaft: 30
Materialwissenschaft: 50
Materialwissenschaft: 30

Stufe 2

Technologien: 17
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 150, Informatik: 150
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 150, Informatik: 150
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100

Stufe 3

Technologien: 18
Materialwissenschaft: 150, Informatik: 150, Elektromagnetik-Wissenschaft: 150
Materialwissenschaft: 150, Informatik: 150, Elektromagnetik-Wissenschaft: 150
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 150, Informatik: 150, Elektromagnetik-Wissenschaft: 150
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100, Elektromagnetik-Wissenschaft: 100
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200
Relic-Technologie: 200
Relic-Technologie: 250

Stufe 4

Technologien: 15
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300, Quantenwissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200, Quantenwissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200, Quantenwissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300, Quantenwissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200, Quantenwissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200, Quantenwissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200, Quantenwissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200, Quantenwissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 500, Informatik: 500, Elektromagnetik-Wissenschaft: 500, Quantenwissenschaft: 500
Materialwissenschaft: 500, Informatik: 500, Elektromagnetik-Wissenschaft: 500, Quantenwissenschaft: 500
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200, Quantenwissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300, Quantenwissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300, Quantenwissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200, Quantenwissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300, Quantenwissenschaft: 300

Stufe 5

Technologien: 9
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300, Quantenwissenschaft: 300, Astronomische Wissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300, Quantenwissenschaft: 300, Astronomische Wissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300, Quantenwissenschaft: 300, Astronomische Wissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300, Quantenwissenschaft: 300, Astronomische Wissenschaft: 300
Materialwissenschaft: 500, Informatik: 500, Elektromagnetik-Wissenschaft: 500, Quantenwissenschaft: 500, Astronomische Wissenschaft: 500
Materialwissenschaft: 200, Informatik: 200, Elektromagnetik-Wissenschaft: 200, Quantenwissenschaft: 200
Materialwissenschaft: 100, Informatik: 100, Elektromagnetik-Wissenschaft: 100, Quantenwissenschaft: 100, Xenobiologie: 100
Materialwissenschaft: 500, Informatik: 500, Elektromagnetik-Wissenschaft: 500, Quantenwissenschaft: 500, Xenobiologie: 500
Materialwissenschaft: 300, Informatik: 300, Elektromagnetik-Wissenschaft: 300, Quantenwissenschaft: 300, Xenobiologie: 300

Stufe 6

Technologien: 3
Materialwissenschaft: 500, Informatik: 500, Elektromagnetik-Wissenschaft: 500, Quantenwissenschaft: 500, Astronomische Wissenschaft: 500, Xenobiologie: 500
Materialwissenschaft: 500, Informatik: 500, Elektromagnetik-Wissenschaft: 500, Quantenwissenschaft: 500, Astronomische Wissenschaft: 500, Xenobiologie: 500
Materialwissenschaft: 1.000, Informatik: 1.000, Elektromagnetik-Wissenschaft: 1.000, Quantenwissenschaft: 1.000, Astronomische Wissenschaft: 1.000, Xenobiologie: 1.000

Kaufbare Technologien

Technologien: 12

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht. Wer sie verkauft

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Materialwissenschaft: 30

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine

Bei Händlern oder an der Handelskonsole gekauft, nicht erforscht.

Keine