Main Sequence シード値検索
ワールドはすべてシード値から生成されます。主要セクターがスポーン地点からどれだけ近いか、潤沢なアステロイドフィールドにどの鉱石があるかで、ゲームのランダムなシード値を絞り込めます。手持ちのシード値を確認することもできます。
シード値で決まるのは、各セクターの配置と、潤沢なアステロイドごとの鉱石の種類です。鉱石の量、通常のアステロイドの鉱石、スポナーが送り出すものは決まりません。
ゲームビルド26618257(0.1.0.106)の結果
手持ちのシード値を確認
フィルター
シード値
該当するシード値:999,999該当するシード値:999,999シード値は「ニューゲーム」画面に入力してください。「ランダム」は押さないでください。表示される数値が、実際に使われるシード値とは限りません。
| 距離(チャンク) | 潤沢なアステロイドの数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シード値 | 操作 | |||||||||
| シード値910496 | コンパクトスタート(チャンク)264 | 交易前哨基地45 | アステロイドフィールド(潤沢)84 | 崩壊したアステロイドフィールド135 | レリック・デストロイヤー782 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値758254 | コンパクトスタート(チャンク)276 | 交易前哨基地41 | アステロイドフィールド(潤沢)92 | 崩壊したアステロイドフィールド143 | レリック・デストロイヤー751 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値183533 | コンパクトスタート(チャンク)277 | 交易前哨基地45 | アステロイドフィールド(潤沢)87 | 崩壊したアステロイドフィールド145 | レリック・デストロイヤー768 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値382052 | コンパクトスタート(チャンク)277 | 交易前哨基地43 | アステロイドフィールド(潤沢)96 | 崩壊したアステロイドフィールド138 | レリック・デストロイヤー688 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値160413 | コンパクトスタート(チャンク)278 | 交易前哨基地43 | アステロイドフィールド(潤沢)86 | 崩壊したアステロイドフィールド149 | レリック・デストロイヤー754 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値191590 | コンパクトスタート(チャンク)278 | 交易前哨基地45 | アステロイドフィールド(潤沢)87 | 崩壊したアステロイドフィールド146 | レリック・デストロイヤー757 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値534773 | コンパクトスタート(チャンク)278 | 交易前哨基地47 | アステロイドフィールド(潤沢)84 | 崩壊したアステロイドフィールド147 | レリック・デストロイヤー754 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値467130 | コンパクトスタート(チャンク)279 | 交易前哨基地47 | アステロイドフィールド(潤沢)85 | 崩壊したアステロイドフィールド147 | レリック・デストロイヤー727 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値558537 | コンパクトスタート(チャンク)280 | 交易前哨基地49 | アステロイドフィールド(潤沢)86 | 崩壊したアステロイドフィールド145 | レリック・デストロイヤー737 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値794365 | コンパクトスタート(チャンク)280 | 交易前哨基地49 | アステロイドフィールド(潤沢)85 | 崩壊したアステロイドフィールド146 | レリック・デストロイヤー703 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値957140 | コンパクトスタート(チャンク)280 | 交易前哨基地49 | アステロイドフィールド(潤沢)81 | 崩壊したアステロイドフィールド150 | レリック・デストロイヤー754 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値314452 | コンパクトスタート(チャンク)281 | 交易前哨基地47 | アステロイドフィールド(潤沢)94 | 崩壊したアステロイドフィールド140 | レリック・デストロイヤー725 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値649257 | コンパクトスタート(チャンク)281 | 交易前哨基地45 | アステロイドフィールド(潤沢)86 | 崩壊したアステロイドフィールド150 | レリック・デストロイヤー752 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値657314 | コンパクトスタート(チャンク)281 | 交易前哨基地45 | アステロイドフィールド(潤沢)86 | 崩壊したアステロイドフィールド150 | レリック・デストロイヤー775 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値979615 | コンパクトスタート(チャンク)282 | 交易前哨基地45 | アステロイドフィールド(潤沢)86 | 崩壊したアステロイドフィールド151 | レリック・デストロイヤー755 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値159290 | コンパクトスタート(チャンク)283 | 交易前哨基地47 | アステロイドフィールド(潤沢)99 | 崩壊したアステロイドフィールド137 | レリック・デストロイヤー794 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値168792 | コンパクトスタート(チャンク)283 | 交易前哨基地61 | アステロイドフィールド(潤沢)81 | 崩壊したアステロイドフィールド141 | レリック・デストロイヤー747 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値314131 | コンパクトスタート(チャンク)283 | 交易前哨基地43 | アステロイドフィールド(潤沢)85 | 崩壊したアステロイドフィールド155 | レリック・デストロイヤー772 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値613957 | コンパクトスタート(チャンク)284 | 交易前哨基地49 | アステロイドフィールド(潤沢)84 | 崩壊したアステロイドフィールド151 | レリック・デストロイヤー751 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値633071 | コンパクトスタート(チャンク)284 | 交易前哨基地47 | アステロイドフィールド(潤沢)89 | 崩壊したアステロイドフィールド148 | レリック・デストロイヤー794 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値680996 | コンパクトスタート(チャンク)284 | 交易前哨基地54 | アステロイドフィールド(潤沢)87 | 崩壊したアステロイドフィールド143 | レリック・デストロイヤー778 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値792159 | コンパクトスタート(チャンク)284 | 交易前哨基地51 | アステロイドフィールド(潤沢)80 | 崩壊したアステロイドフィールド153 | レリック・デストロイヤー741 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値957058 | コンパクトスタート(チャンク)284 | 交易前哨基地60 | アステロイドフィールド(潤沢)84 | 崩壊したアステロイドフィールド140 | レリック・デストロイヤー774 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値344589 | コンパクトスタート(チャンク)285 | 交易前哨基地56 | アステロイドフィールド(潤沢)85 | 崩壊したアステロイドフィールド144 | レリック・デストロイヤー755 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値352084 | コンパクトスタート(チャンク)285 | 交易前哨基地45 | アステロイドフィールド(潤沢)80 | 崩壊したアステロイドフィールド160 | レリック・デストロイヤー745 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値665692 | コンパクトスタート(チャンク)285 | 交易前哨基地52 | アステロイドフィールド(潤沢)92 | 崩壊したアステロイドフィールド141 | レリック・デストロイヤー678 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値886732 | コンパクトスタート(チャンク)285 | 交易前哨基地46 | アステロイドフィールド(潤沢)99 | 崩壊したアステロイドフィールド140 | レリック・デストロイヤー762 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値219644 | コンパクトスタート(チャンク)286 | 交易前哨基地54 | アステロイドフィールド(潤沢)82 | 崩壊したアステロイドフィールド150 | レリック・デストロイヤー758 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値643853 | コンパクトスタート(チャンク)286 | 交易前哨基地47 | アステロイドフィールド(潤沢)87 | 崩壊したアステロイドフィールド152 | レリック・デストロイヤー734 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値54745 | コンパクトスタート(チャンク)287 | 交易前哨基地45 | アステロイドフィールド(潤沢)81 | 崩壊したアステロイドフィールド161 | レリック・デストロイヤー764 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値128319 | コンパクトスタート(チャンク)287 | 交易前哨基地43 | アステロイドフィールド(潤沢)83 | 崩壊したアステロイドフィールド161 | レリック・デストロイヤー732 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値301232 | コンパクトスタート(チャンク)287 | 交易前哨基地54 | アステロイドフィールド(潤沢)92 | 崩壊したアステロイドフィールド141 | レリック・デストロイヤー728 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値310926 | コンパクトスタート(チャンク)287 | 交易前哨基地60 | アステロイドフィールド(潤沢)87 | 崩壊したアステロイドフィールド140 | レリック・デストロイヤー760 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値319065 | コンパクトスタート(チャンク)287 | 交易前哨基地51 | アステロイドフィールド(潤沢)80 | 崩壊したアステロイドフィールド156 | レリック・デストロイヤー732 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値590837 | コンパクトスタート(チャンク)287 | 交易前哨基地47 | アステロイドフィールド(潤沢)87 | 崩壊したアステロイドフィールド153 | レリック・デストロイヤー737 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値744234 | コンパクトスタート(チャンク)287 | 交易前哨基地43 | アステロイドフィールド(潤沢)81 | 崩壊したアステロイドフィールド163 | レリック・デストロイヤー757 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値43159 | コンパクトスタート(チャンク)288 | 交易前哨基地51 | アステロイドフィールド(潤沢)86 | 崩壊したアステロイドフィールド151 | レリック・デストロイヤー756 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値243408 | コンパクトスタート(チャンク)288 | 交易前哨基地49 | アステロイドフィールド(潤沢)81 | 崩壊したアステロイドフィールド158 | レリック・デストロイヤー741 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値590514 | コンパクトスタート(チャンク)288 | 交易前哨基地56 | アステロイドフィールド(潤沢)94 | 崩壊したアステロイドフィールド138 | レリック・デストロイヤー718 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値705239 | コンパクトスタート(チャンク)288 | 交易前哨基地58 | アステロイドフィールド(潤沢)85 | 崩壊したアステロイドフィールド145 | レリック・デストロイヤー719 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値756412 | コンパクトスタート(チャンク)288 | 交易前哨基地54 | アステロイドフィールド(潤沢)89 | 崩壊したアステロイドフィールド145 | レリック・デストロイヤー727 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値760702 | コンパクトスタート(チャンク)288 | 交易前哨基地57 | アステロイドフィールド(潤沢)81 | 崩壊したアステロイドフィールド150 | レリック・デストロイヤー751 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値909090 | コンパクトスタート(チャンク)288 | 交易前哨基地51 | アステロイドフィールド(潤沢)86 | 崩壊したアステロイドフィールド151 | レリック・デストロイヤー734 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値199406 | コンパクトスタート(チャンク)289 | 交易前哨基地47 | アステロイドフィールド(潤沢)94 | 崩壊したアステロイドフィールド148 | レリック・デストロイヤー745 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値226890 | コンパクトスタート(チャンク)289 | 交易前哨基地43 | アステロイドフィールド(潤沢)101 | 崩壊したアステロイドフィールド145 | レリック・デストロイヤー790 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値245491 | コンパクトスタート(チャンク)289 | 交易前哨基地51 | アステロイドフィールド(潤沢)85 | 崩壊したアステロイドフィールド153 | レリック・デストロイヤー760 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値625014 | コンパクトスタート(チャンク)290 | 交易前哨基地47 | アステロイドフィールド(潤沢)96 | 崩壊したアステロイドフィールド147 | レリック・デストロイヤー774 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値946553 | コンパクトスタート(チャンク)290 | 交易前哨基地43 | アステロイドフィールド(潤沢)90 | 崩壊したアステロイドフィールド157 | レリック・デストロイヤー744 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値277789 | コンパクトスタート(チャンク)291 | 交易前哨基地60 | アステロイドフィールド(潤沢)99 | 崩壊したアステロイドフィールド132 | レリック・デストロイヤー702 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
| シード値322178 | コンパクトスタート(チャンク)291 | 交易前哨基地54 | アステロイドフィールド(潤沢)91 | 崩壊したアステロイドフィールド146 | レリック・デストロイヤー759 | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | 潤沢なアステロイドの数: | |
数値の分布
| 基準 | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 距離(チャンク) | |||
| コンパクトスタートコンパクトスタート(チャンク) | 264 | 556 | 859 |
| 交易前哨基地交易前哨基地までの距離(チャンク) | 40 | 64 | 83 |
| アステロイドフィールド(潤沢)最寄りのアステロイドフィールド(潤沢)までの距離(チャンク) | 80 | 157 | 280 |
| 崩壊したアステロイドフィールド最寄りの崩壊したアステロイドフィールドまでの距離(チャンク) | 128 | 337 | 519 |
| レリック・デストロイヤー最寄りのレリック・デストロイヤーまでの距離(チャンク) | 154 | 363 | 1,017 |
| 潤沢なアステロイドの数 | |||
| 4 | 19 | 45 | |
| 4 | 19 | 42 | |
| 4 | 19 | 42 | |
| 4 | 19 | 39 | |
シード値検索について
距離は、ゲームのマップ単位であるチャンクで、スポーン地点から開始星系内の各セクターの中心まで測っています。コンパクトスタートは、交易前哨基地までの距離、最寄りのアステロイドフィールド(潤沢)までの距離、最寄りの崩壊したアステロイドフィールドまでの距離を足した値です。レリック・デストロイヤーは別に表示します。近くにほしいプレイヤーも、遠くにほしいプレイヤーもいるためです。
潤沢なアステロイドの数は、開始星系の潤沢なアステロイドフィールドにある、鉱石ごとの潤沢なアステロイドの個数です。4つの数の合計は常に同じなので、ある鉱石が多いほど、他の鉱石は少なくなります。潤沢なアステロイドはどれも鉱石量の範囲が同じなので、個数がシード値を公平に比べる指標になります。
シード値では、アステロイド1つの鉱石量、通常のアステロイドが持つ鉱石、スポナーやステーションが送り出すものは決まりません。また、開始星系にはどのシード値でも同じ種類のセクターがあります。シード値が決めるのは配置であり、存在の有無ではありません。
シード値でプレイするには、「ニューゲーム」画面に入力し、「ランダム」は押さないでください。表示される数値が、実際に使われるシード値とは限りません。ここにある数値はすべて、ゲームビルド26618257のワールドジェネレーターを当サイトで再現したものから算出しており、ゲームのアップデートで変わることがあります。シード値をインタラクティブマップで開くと、ワールド全体を確認できます。