Поиск сидов Main Sequence
Каждый мир создаётся из сида. Фильтруйте случайные сиды игры по тому, как близко к точке старта ключевые секторы и какие руды лежат на богатых астероидных полях, или проверьте сид, который у вас уже есть.
Сид определяет, где что находится и какая руда у каждого богатого астероида. Он не определяет количество руды, руду обычных астероидов и то, что присылают спавнеры.
Результаты для сборки игры 26618257 (0.1.0.106)
Проверить мой сид
Фильтры
Сиды
Подходящих сидов: 999 999Подходящих сидов: 999 999Введите сид на экране «Новая игра». Не нажимайте «Случайно»: показанное число может не совпадать с используемым сидом.
| Расстояние (чанки) | Богатые астероиды | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сид | Действия | |||||||||
| Сид910496 | Компактный старт (чанки)264 | Торговый пункт45 | Поле богатых ресурсами астероидов84 | Поле астероидных осколков135 | Эсминец Реликтов782 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид758254 | Компактный старт (чанки)276 | Торговый пункт41 | Поле богатых ресурсами астероидов92 | Поле астероидных осколков143 | Эсминец Реликтов751 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид183533 | Компактный старт (чанки)277 | Торговый пункт45 | Поле богатых ресурсами астероидов87 | Поле астероидных осколков145 | Эсминец Реликтов768 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид382052 | Компактный старт (чанки)277 | Торговый пункт43 | Поле богатых ресурсами астероидов96 | Поле астероидных осколков138 | Эсминец Реликтов688 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид160413 | Компактный старт (чанки)278 | Торговый пункт43 | Поле богатых ресурсами астероидов86 | Поле астероидных осколков149 | Эсминец Реликтов754 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид191590 | Компактный старт (чанки)278 | Торговый пункт45 | Поле богатых ресурсами астероидов87 | Поле астероидных осколков146 | Эсминец Реликтов757 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид534773 | Компактный старт (чанки)278 | Торговый пункт47 | Поле богатых ресурсами астероидов84 | Поле астероидных осколков147 | Эсминец Реликтов754 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид467130 | Компактный старт (чанки)279 | Торговый пункт47 | Поле богатых ресурсами астероидов85 | Поле астероидных осколков147 | Эсминец Реликтов727 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид558537 | Компактный старт (чанки)280 | Торговый пункт49 | Поле богатых ресурсами астероидов86 | Поле астероидных осколков145 | Эсминец Реликтов737 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид794365 | Компактный старт (чанки)280 | Торговый пункт49 | Поле богатых ресурсами астероидов85 | Поле астероидных осколков146 | Эсминец Реликтов703 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид957140 | Компактный старт (чанки)280 | Торговый пункт49 | Поле богатых ресурсами астероидов81 | Поле астероидных осколков150 | Эсминец Реликтов754 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид314452 | Компактный старт (чанки)281 | Торговый пункт47 | Поле богатых ресурсами астероидов94 | Поле астероидных осколков140 | Эсминец Реликтов725 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид649257 | Компактный старт (чанки)281 | Торговый пункт45 | Поле богатых ресурсами астероидов86 | Поле астероидных осколков150 | Эсминец Реликтов752 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид657314 | Компактный старт (чанки)281 | Торговый пункт45 | Поле богатых ресурсами астероидов86 | Поле астероидных осколков150 | Эсминец Реликтов775 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид979615 | Компактный старт (чанки)282 | Торговый пункт45 | Поле богатых ресурсами астероидов86 | Поле астероидных осколков151 | Эсминец Реликтов755 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид159290 | Компактный старт (чанки)283 | Торговый пункт47 | Поле богатых ресурсами астероидов99 | Поле астероидных осколков137 | Эсминец Реликтов794 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид168792 | Компактный старт (чанки)283 | Торговый пункт61 | Поле богатых ресурсами астероидов81 | Поле астероидных осколков141 | Эсминец Реликтов747 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид314131 | Компактный старт (чанки)283 | Торговый пункт43 | Поле богатых ресурсами астероидов85 | Поле астероидных осколков155 | Эсминец Реликтов772 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид613957 | Компактный старт (чанки)284 | Торговый пункт49 | Поле богатых ресурсами астероидов84 | Поле астероидных осколков151 | Эсминец Реликтов751 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид633071 | Компактный старт (чанки)284 | Торговый пункт47 | Поле богатых ресурсами астероидов89 | Поле астероидных осколков148 | Эсминец Реликтов794 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид680996 | Компактный старт (чанки)284 | Торговый пункт54 | Поле богатых ресурсами астероидов87 | Поле астероидных осколков143 | Эсминец Реликтов778 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид792159 | Компактный старт (чанки)284 | Торговый пункт51 | Поле богатых ресурсами астероидов80 | Поле астероидных осколков153 | Эсминец Реликтов741 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид957058 | Компактный старт (чанки)284 | Торговый пункт60 | Поле богатых ресурсами астероидов84 | Поле астероидных осколков140 | Эсминец Реликтов774 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид344589 | Компактный старт (чанки)285 | Торговый пункт56 | Поле богатых ресурсами астероидов85 | Поле астероидных осколков144 | Эсминец Реликтов755 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид352084 | Компактный старт (чанки)285 | Торговый пункт45 | Поле богатых ресурсами астероидов80 | Поле астероидных осколков160 | Эсминец Реликтов745 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид665692 | Компактный старт (чанки)285 | Торговый пункт52 | Поле богатых ресурсами астероидов92 | Поле астероидных осколков141 | Эсминец Реликтов678 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид886732 | Компактный старт (чанки)285 | Торговый пункт46 | Поле богатых ресурсами астероидов99 | Поле астероидных осколков140 | Эсминец Реликтов762 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид219644 | Компактный старт (чанки)286 | Торговый пункт54 | Поле богатых ресурсами астероидов82 | Поле астероидных осколков150 | Эсминец Реликтов758 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид643853 | Компактный старт (чанки)286 | Торговый пункт47 | Поле богатых ресурсами астероидов87 | Поле астероидных осколков152 | Эсминец Реликтов734 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид54745 | Компактный старт (чанки)287 | Торговый пункт45 | Поле богатых ресурсами астероидов81 | Поле астероидных осколков161 | Эсминец Реликтов764 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид128319 | Компактный старт (чанки)287 | Торговый пункт43 | Поле богатых ресурсами астероидов83 | Поле астероидных осколков161 | Эсминец Реликтов732 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид301232 | Компактный старт (чанки)287 | Торговый пункт54 | Поле богатых ресурсами астероидов92 | Поле астероидных осколков141 | Эсминец Реликтов728 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид310926 | Компактный старт (чанки)287 | Торговый пункт60 | Поле богатых ресурсами астероидов87 | Поле астероидных осколков140 | Эсминец Реликтов760 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид319065 | Компактный старт (чанки)287 | Торговый пункт51 | Поле богатых ресурсами астероидов80 | Поле астероидных осколков156 | Эсминец Реликтов732 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид590837 | Компактный старт (чанки)287 | Торговый пункт47 | Поле богатых ресурсами астероидов87 | Поле астероидных осколков153 | Эсминец Реликтов737 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид744234 | Компактный старт (чанки)287 | Торговый пункт43 | Поле богатых ресурсами астероидов81 | Поле астероидных осколков163 | Эсминец Реликтов757 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид43159 | Компактный старт (чанки)288 | Торговый пункт51 | Поле богатых ресурсами астероидов86 | Поле астероидных осколков151 | Эсминец Реликтов756 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид243408 | Компактный старт (чанки)288 | Торговый пункт49 | Поле богатых ресурсами астероидов81 | Поле астероидных осколков158 | Эсминец Реликтов741 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид590514 | Компактный старт (чанки)288 | Торговый пункт56 | Поле богатых ресурсами астероидов94 | Поле астероидных осколков138 | Эсминец Реликтов718 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид705239 | Компактный старт (чанки)288 | Торговый пункт58 | Поле богатых ресурсами астероидов85 | Поле астероидных осколков145 | Эсминец Реликтов719 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид756412 | Компактный старт (чанки)288 | Торговый пункт54 | Поле богатых ресурсами астероидов89 | Поле астероидных осколков145 | Эсминец Реликтов727 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид760702 | Компактный старт (чанки)288 | Торговый пункт57 | Поле богатых ресурсами астероидов81 | Поле астероидных осколков150 | Эсминец Реликтов751 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид909090 | Компактный старт (чанки)288 | Торговый пункт51 | Поле богатых ресурсами астероидов86 | Поле астероидных осколков151 | Эсминец Реликтов734 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид199406 | Компактный старт (чанки)289 | Торговый пункт47 | Поле богатых ресурсами астероидов94 | Поле астероидных осколков148 | Эсминец Реликтов745 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид226890 | Компактный старт (чанки)289 | Торговый пункт43 | Поле богатых ресурсами астероидов101 | Поле астероидных осколков145 | Эсминец Реликтов790 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид245491 | Компактный старт (чанки)289 | Торговый пункт51 | Поле богатых ресурсами астероидов85 | Поле астероидных осколков153 | Эсминец Реликтов760 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид625014 | Компактный старт (чанки)290 | Торговый пункт47 | Поле богатых ресурсами астероидов96 | Поле астероидных осколков147 | Эсминец Реликтов774 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид946553 | Компактный старт (чанки)290 | Торговый пункт43 | Поле богатых ресурсами астероидов90 | Поле астероидных осколков157 | Эсминец Реликтов744 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид277789 | Компактный старт (чанки)291 | Торговый пункт60 | Поле богатых ресурсами астероидов99 | Поле астероидных осколков132 | Эсминец Реликтов702 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
| Сид322178 | Компактный старт (чанки)291 | Торговый пункт54 | Поле богатых ресурсами астероидов91 | Поле астероидных осколков146 | Эсминец Реликтов759 | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | Богатые астероиды: | |
Как выглядят числа
| Критерий | Минимум | Медиана | Максимум |
|---|---|---|---|
| Расстояние (чанки) | |||
| Компактный стартКомпактный старт (чанки) | 264 | 556 | 859 |
| Торговый пунктРасстояние до: Торговый пункт (чанки) | 40 | 64 | 83 |
| Поле богатых ресурсами астероидовРасстояние до ближайшего: Поле богатых ресурсами астероидов (чанки) | 80 | 157 | 280 |
| Поле астероидных осколковРасстояние до ближайшего: Поле астероидных осколков (чанки) | 128 | 337 | 519 |
| Эсминец РеликтовРасстояние до ближайшего: Эсминец Реликтов (чанки) | 154 | 363 | 1 017 |
| Богатые астероиды | |||
| 4 | 19 | 45 | |
| 4 | 19 | 42 | |
| 4 | 19 | 42 | |
| 4 | 19 | 39 | |
О Поиске сидов
Расстояния указаны в чанках, единицах карты игры, от точки старта до центра каждого сектора в стартовой системе. Компактный старт — это сумма расстояний до: Торговый пункт, ближайшего: Поле богатых ресурсами астероидов и ближайшего: Поле астероидных осколков. Эсминец Реликтов указан отдельно: одним игрокам нужно, чтобы он был рядом, другим — подальше.
Число богатых астероидов — это количество богатых астероидов каждой руды на богатых астероидных полях стартовой системы. Четыре числа всегда дают одну и ту же сумму, поэтому больше одной руды значит меньше остальных. У каждого богатого астероида одинаковый диапазон количества руды, так что сравнивать сиды честнее всего по числу астероидов.
Сид не определяет, сколько руды в астероиде, какая руда у обычного астероида и что присылают спавнеры и станции. В каждой стартовой системе также одни и те же виды секторов: сид определяет, где они находятся, а не существуют ли они.
Чтобы сыграть на сиде, введите его на экране «Новая игра» и не нажимайте «Случайно»: показанное число может не совпадать с используемым сидом. Все числа здесь получены из копии генератора мира игры для сборки 26618257 и могут измениться после обновления игры. Откройте сид на интерактивной карте, чтобы увидеть весь его мир.